Coste Plantilla PDI
COSTE UNITARIO ANUAL | COSTE TOTAL PLAZAS ANUAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA | DEDIC. | Nº | SUELDO (12) | SUELDO P EXTRA (2) | CDEST (14) | C.ESPEC(14) | C. SING. CATEG. (14) | SUBTOTAL | S.SOCIAL | TOTAL | SUELDO | C.DEST. | C.ESPEC. | C.SING. CATEG. | S.SOCIAL | TOTAL |
C.U. | TC | 193 | 14.572,70 | 1.498,77 | 13.320,39 | 15.019,19 | 44.411,05 | 44.411,05 | 3.101.794,30 | 2.570.836,08 | 2.898.703,09 | 8.571.333,48 | ||||
C.U. SEGURIDAD SOCIAL | TC | 11 | 14.572,70 | 1.498,77 | 13.320,39 | 14.724,66 | 44.116,53 | 11.117,36 | 55.233,89 | 176.786,20 | 146.524,34 | 161.971,26 | 122.291,01 | 607.572,81 | ||
T.U. | TC | 315 | 14.572,70 | 1.498,77 | 13.320,39 | 6.869,47 | 36.261,34 | 36.261,34 | 5.062.514,02 | 4.195.924,18 | 2.163.884,25 | 11.422.322,45 | ||||
TP6 | 1 | 6.312,87 | 649,27 | 8.320,50 | 15.282,64 | 15.282,64 | 6.962,14 | 8.320,50 | 15.282,64 | |||||||
T.U. SEGURIDAD SOCIAL | TC | 131 | 14.572,70 | 1.498,77 | 12.200,06 | 7.006,92 | 35.278,45 | 8.890,17 | 44.168,62 | 2.105.362,97 | 1.598.208,01 | 917.906,49 | 1.164.612,32 | 5.786.089,80 | ||
T.U. SEGURIDAD SOCIAL (OEP 2020) | TC | 3 | 14.572,70 | 1.498,77 | 12.200,06 | 7.006,92 | 35.278,45 | 8.890,17 | 44.168,62 | 48.214,42 | 36.600,18 | 21.020,76 | 26.670,51 | 132.505,87 | ||
C.E.U. | TC | 25 | 14.572,70 | 1.498,77 | 12.200,06 | 7.006,92 | 35.278,45 | 35.278,45 | 401.786,83 | 305.001,53 | 175.172,99 | 881.961,35 | ||||
T.E.U. | TC | 83 | 14.572,70 | 1.498,77 | 10.703,55 | 4.325,95 | 31.100,97 | 31.100,97 | 1.333.932,27 | 888.394,88 | 359.053,54 | 2.581.380,68 | ||||
TP6 | 3 | 6.312,87 | 649,27 | 6.510,81 | 13.472,96 | 13.472,96 | 20.886,42 | 19.532,44 | 0,00 | 40.418,87 | ||||||
ASOCIADOS (LOU) | P06 | 43 | 4.371,84 | 449,63 | 5.762,14 | 10.583,60 | 3.503,17 | 14.086,78 | 207.323,04 | 247.771,88 | 150.636,42 | 605.731,34 | ||||
P06 1SM | 1 | 2.185,92 | 224,82 | 2.881,07 | 5.291,80 | 1.751,59 | 7.043,39 | 2.410,73 | 2.881,07 | 1.751,59 | 7.043,39 | |||||
P05 | 48 | 3.643,18 | 374,70 | 4.801,71 | 8.819,59 | 2.919,28 | 11.738,87 | 192.858,16 | 230.482,08 | 140.125,62 | 563.465,86 | |||||
P05 1SM | 0 | 1.821,59 | 187,35 | 2.400,85 | 4.409,79 | 1.459,64 | 5.869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
P04 | 45 | 2.914,52 | 299,75 | 3.841,42 | 7.055,69 | 2.335,43 | 9.391,13 | 144.642,17 | 172.864,10 | 105.094,57 | 422.600,84 | |||||
P04 1SM | 2 | 1.457,26 | 149,88 | 1.920,71 | 3.527,85 | 1.167,72 | 4.695,56 | 3.214,27 | 3.841,42 | 2.335,43 | 9.391,13 | |||||
P03 | 30 | 2.185,86 | 224,83 | 2.881,00 | 5.291,68 | 1.751,55 | 7.043,23 | 72.320,48 | 86.429,93 | 52.546,39 | 211.296,80 | |||||
P03 1SM | 6 | 1.092,93 | 112,41 | 1.440,50 | 2.645,84 | 875,77 | 3.521,61 | 7.232,05 | 8.642,99 | 5.254,64 | 21.129,68 | |||||
PROF. COLAB. LOU | TC | 53 | 12.386,85 | 1.273,96 | 16.325,84 | 29.986,65 | 9.265,88 | 39.252,53 | 724.022,96 | 865.269,62 | 491.091,41 | 2.080.384,00 | ||||
PROF. AYUD.DR. LOU | TC | 146 | 13.115,39 | 1.348,89 | 17.286,27 | 31.750,55 | 10.191,93 | 41.942,47 | 2.111.784,49 | 2.523.795,23 | 1.488.021,09 | 6.123.600,82 | ||||
PROF. AYUD.DR. LOU (URGENCIA 2019-2020) (10 MESES) | TC | 33 | 13.115,39 | 1.348,89 | 17.286,27 | 31.750,55 | 10.191,93 | 41.942,47 | 397.767,63 | 475.372,39 | 280.277,95 | 1.153.417,96 | ||||
PROF. AYUD.DR. LOU (SOLICITUD CURSO 2021) (3 MESES) | TC | 30 | 13.115,39 | 1.348,89 | 17.286,27 | 31.750,55 | 10.191,93 | 41.942,47 | 108.482,08 | 129.647,02 | 76.439,44 | 314.568,54 | ||||
PROF. AYUD.DR. LOU (OEP 2019) (10 MESES) | TC | -17 | 13.115,39 | 1.348,89 | 17.286,27 | 31.750,55 | 10.191,93 | 41.942,47 | -204.910,60 | -244.888,81 | -144.385,61 | -594.185,01 | ||||
PROF. AYUD.DR. LOU (RESTANTE OEP 2019 – OEP 2020) (3 MESES) | TC | -26 | 13.115,39 | 1.348,89 | 17.286,27 | 31.750,55 | 10.191,93 | 41.942,47 | -94.017,80 | -112.360,75 | -66.247,51 | -272.626,06 | ||||
PROF. CONT. DR. LOU | TC | 152 | 14.572,70 | 1.498,77 | 19.206,98 | 35.278,45 | 10.901,04 | 46.179,50 | 2.442.863,91 | 2.919.461,10 | 1.656.958,43 | 7.019.283,44 | ||||
PROF. CONT. DR. LOU (OEP 2019) (10 MESES) | TC | 17 | 14.572,70 | 1.498,77 | 19.206,98 | 35.278,45 | 10.901,04 | 46.179,50 | 227.679,20 | 272.098,90 | 154.431,43 | 654.209,53 | ||||
PROF. CONT. DR. LOU (RESTANTE OEP 2019 – OEP 2020) (3 MESES) | TC | 26 | 14.572,70 | 1.498,77 | 19.206,98 | 35.278,45 | 10.901,04 | 46.179,50 | 104.464,58 | 124.845,38 | 70.856,77 | 300.166,73 | ||||
ASOC. CC. SALUD LOU | P03 | 0 | 5.098,19 | 5.098,19 | 1.687,50 | 6.785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
P03 4,5M | 80 | 1.911,82 | 1.911,82 | 632,81 | 2.544,64 | 152.945,83 | 50.625,07 | 203.570,91 | ||||||||
P03 6M | 21 | 2.549,10 | 2.549,10 | 843,75 | 3.392,85 | 53.531,04 | 17.718,77 | 71.249,82 | ||||||||
P03 7,5M | 113 | 3.186,37 | 3.186,37 | 1.054,69 | 4.241,06 | 360.059,99 | 119.179,86 | 479.239,84 | ||||||||
P03 9M | 12 | 3.823,65 | 3.823,65 | 1.265,63 | 5.089,27 | 45.883,75 | 15.187,52 | 61.071,27 | ||||||||
ASCIS REHABILITACIÓN | P03 10,5M | 1 | 4.460,92 | 4.460,92 | 1.476,56 | 5.937,48 | 4.460,92 | 1.476,56 | 5.937,48 | |||||||
INCREMENTO ASCIS ENFERMERÍA – FISOTERAPIA (10,5 – 12 MESES) | P03 12M | 28 | 5.098,19 | 5.098,19 | 1.687,50 | 6.785,70 | 142.749,45 | 47.250,07 | 189.999,51 | |||||||
Totales | 1.609 | 282.117,88 | 26.328,02 | 102.096,23 | 61.960,03 | 186.307,53 | 658.809,69 | 146.238,94 | 805.048,63 | 19.466.008 | 9.769.342 | 6.697.712 | 7.706.154 | 6.030.200 | 49.669.416 | |
Ajuste Seguridad Social | -628.115 | 49.041.301 | ||||||||||||||
5.402.085 |
ART. | CONC. | SUBC. | PART. | DESCRIPCION | DETALLE | SUBCONC. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | FUNCIONARIOS | |||||
120 | Retribuciones básicas Personal Funcionario | |||||
120.00 | Retribuciones básicas Personal Docente e Investigador | |||||
120.00.00 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador CU | 3.270.698,00 | ||||
120.00.01 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador CEU | 401.787,00 | ||||
120.00.02 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador TU | 7.194.041,00 | ||||
120.00.03 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador TEU | 1.354.819,00 | ||||
120.05 | 120.05 | Trienios Personal Funcionario | 5.343.777,00 | |||
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | |||||
121.00 | Complemento de destino P.D.I. | |||||
121.00.00 | Complemento de destino del PDI | 9.769.342,00 | ||||
121.02 | Complemento específico P.D.I. | |||||
121.02.00 | Complemento específico general del PDI | 6.697.712,00 | ||||
121.02.01 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | 1.970.007,00 | ||||
121.02.02 | Complemento específico por méritos docentes | 7.171.371,00 | ||||
121.05 | Complementos personales y transitorios | |||||
121.04.01 | Complementos personales y transitorios del P.D.I. | 77.451,00 | ||||
13 | LABORALES | |||||
130 | ||||||
130.00 | Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo | |||||
130.00.01 | Retribuciones básicas Profesor Contratado Doctor | 2.836.451,00 | ||||
130.00.04 | Retribuciones básicas Profesor Colaborador | 724.023,00 | ||||
130.03 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PDI | |||||
130.03.00 | Profesor Contratado Doctor | 3.316.405,00 | ||||
130.03.01 | Profesor Colaborador | 927.910,00 | ||||
131.00.05 | Premio de Funcionarización | 181.587,00 | ||||
134 | Personal Laboral Eventual | |||||
134.00 | Retribuciones básicas Personal Laboral Eventual | |||||
134.00.01 | Retribuciones básicas Ayudantes de Universidad LOU | 2.319.106,00 | ||||
134.00.02 | Retribuciones básicas Asociados LOU | 630.001,00 | ||||
134.00.03 | Retribuciones básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU | 759.631,00 | ||||
134.00.06 | Retribuciones básicas de otro Profesorado LOU | 3.155.854,00 | ||||
134.01 | Otras retribuciones Personal Laboral Eventual | |||||
134.01.01 | Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU | 2.771.565,00 | ||||
134.01.02 | Otras retribuciones Asociados LOU | 899.918,00 | ||||
134.01.03 | Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la salud LOU | 139.040,00 | ||||
134.01.06 | Otras retribuciones de otro Profesorado LOU | 2.103.903,00 | ||||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | |||||
150 | Productividad | |||||
150.00 | Productividad por méritos investigadores | 2.913.689,00 | ||||
150.01 | Complementos Autonómicos Art. 66 PDI Funcionario | 4.989.687,00 | ||||
131.00.00 | Complementos Autonómicos PDI Laboral | 1.249.029,00 | ||||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | |||||
160 | Cuotas Sociales | |||||
160.00 | Seguridad Social | 8.305.209,00 | ||||
58.672.622,00 | 22.801.391,00 | |||||
PLAZAS VINCULADAS | 81.474.013,00 | |||||
12 | FUNCIONARIOS | |||||
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | |||||
121.00 | Complemento de destino P.D.I. | |||||
121.00.01 | Complemento de destino de plazas vinculadas | 107.646,00 | ||||
121.02 | Complemento específico P.D.I. | |||||
121.02.03 | Complemento específico plazas vinculadas | 90.997,00 | ||||
121.04 | Complementos personales y transitorios | |||||
121.04.03 | Otros complementos plazas vinculadas | 83.887,00 | ||||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | |||||
150 | Productividad | |||||
150.02. | Productividad plazas vinculadas | 629.529,00 | ||||
282.530,00 | 629.529,00 | |||||
912.059,00 | ||||||
TOTAL | 82.386.072,00 |