Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

Resumen Global por Capítulos. Estado de Ingresos y Gastos

Resumen de Ingresos

CAPITULO % IMPORTE
CAP. 3 PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 12,47% 21.514.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,59% 144.263.138,00
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,04% 69.834,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,64% 6.274.403,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,27% 471.734,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00%
TOTAL INGRESOS 100,00% 172.593.109,00

Resumen de Gastos

CAPITULO % IMPORTE
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 70,86% 122.296.405,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11,88% 20.509.646,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 0,10% 175.078,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,78% 8.243.176,00
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,14% 240.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES 11,97% 20.657.070,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00%
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,12% 200.000,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,16% 271.734,00
TOTAL GASTOS 100,00% 172.593.109,00

Evolución 2012/2020 (Miles de Euros)

CAPITULO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I PERSONAL * 91.697,92 87.470,08 87.017,07 91.308,25 96.608,27 99.912,40 104.319,69 112.412,47 116.731,88 122.296,41
     P. Docente 60.940,50 58.295,24 58.420,92 61.415,17 65.005,09 65.588,00 69.437,57 74.045,70 77.977,69 82.386,07
     P.A.S. Funcionario 16.010,01 15.391,29 15.255,42 15.962,43 17.015,42 18.635,33 18.893,77 21.691,81 21.723,25 22.566,11
     P.A.S. Laboral 12.234,75 11.837,27 11.285,00 11.790,65 12.376,54 12.856,90 14.019,84 15.082,94 15.639,46 16.070,45
     Fondo de Acción Social               1.592,03 933,53 815,30
II G. CTES. EN BIENES Y SERVIC. 20.133,76 18.691,51 18.266,03 19.872,33 19.762,54 22.035,48 23.947,78 23.336,45 20.583,61 20.509,65
III GASTOS FINANCIEROS 1.519,38 1.364,00 872,85 799,73 262,50 248,52 248,41 222,50 202,50 175,08
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.113,78 2.704,47 3.471,59 3.658,65 2.878,10 6.157,16 5.936,29 5.864,84 5.626,43 8.243,18
VI INVERSIONES REALES 27.971,77 18.188,01 14.031,54 11.998,96 15.180,02 16.824,05 21.020,24 22.936,21 21.420,47 20.657,07
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         367,60          
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
IX PASIVOS FINANCIEROS 7.099,07 7.920,78 3.140,69 3.056,15 108,89 86,86 86,97 79,19 62,01 271,73
TOTAL INGRESOS/GASTOS 150.735,69 136.538,85 126.999,76 130.894,07 135.367,93 145.464,47 155.759,38 165.051,67 165.066,89 172.593,11
III P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS 18.610,91 18.655,00 18.816,80 19.549,75 19.741,91 22.197,30 22.605,25 23.106,06 22.811,28 21.514,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.503,62 105.680,85 96.379,97 106.517,28 107.660,83 115.071,16 122.720,89 130.447,33 133.179,47 144.263,14
V INGRESOS PATRIMONIALES 436,92 473,00 341,00 226,63 189,50 173,00 140,90 145,91 247,45 69,83
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.984,23 11.530,00 8.121,32 1.344,26 7.466,79 7.736,14 10.005,37 11.073,17 8.566,68 6.274,40
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 200,00 200,00 3.340,69 3.256,15 308,89 286,86 286,97 279,19 262,01 471,73

La cuantía total del Cap.I de Personal incluye, además de los costes de P.D., PAS F. y PAS L. que se mencionan, la dotación del Programa de Estudios Universitarios y del Consejo Social

Evolución 2012/2020 (En %)

CAPITULO 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 21/20
I PERSONAL 1,93 (4,61) (0,52) 4,93 5,80 3,42 4,41 7,76 3,84 8,79
     P. Docente 1,73 (4,34) 0,22 5,13 5,85 0,90 5,87 6,64 5,31 11,26
     P.A.S. Funcionario 2,37 (3,86) (0,88) 4,63 6,60 9,52 1,39 14,81 0,14 4,03
     P.A.S. Laboral 1,22 (3,25) (4,67) 4,48 4,97 3,88 9,05 7,58 3,69 6,55
II GASTOS C. EN BIENES Y SERVICIOS (7,46) (7,16) (2,28) 8,79 (0,55) 11,50 8,68 (2,55) (11,80) (12,11)
III GASTOS FINANCIEROS (16,80) (10,23) (36,01) (8,38) (67,18) (5,33) (0,04) (10,43) (8,99) (21,31)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (15,80) 27,94 28,36 5,39 (21,33) 113,93 (3,59) (1,20) (4,07) 40,55
VI INVERSIONES REALES (6,29) (34,98) (22,85) (14,49) 26,51 10,83 24,94 9,11 (6,61) (9,94)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    
VIII ACTIVOS FINANCIEROS                    
IX PASIVOS FINANCIEROS 20,25 11,57 (60,35) (2,69) (96,44) (20,23) 0,12 (8,94) (21,70) 243,13
TOTAL INGRESOS/GASTOS (0,84) (9,42) (6,99) 3,07 3,42 7,46 7,08 5,97 0,01 4,57
III P. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS (11,89) 0,24 0,87 3,90 0,98 12,44 1,84 2,22 (1,28) (6,89)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,50 (2,60) (8,80) 10,52 1,07 6,88 6,65 6,30 2,09 10,59
V INGRESOS PATRIMONIALES (32,78) 8,26 (27,91) (33,54) (16,38) (8,71) (18,55) 3,56 69,59 (52,14)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (0,66) (49,84) (29,56) (83,45) 455,46 3,61 29,33 10,67 (22,64) (43,34)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS       (2,53) (90,51) (7,13) 0,04 (2,71) (6,15) 68,96
IX PASIVOS FINANCIEROS