Servicio Central de Recursos e Infraestructuras Náuticas
El servicio se facturará según el tipo de embarcación (Ti), el uso de la misma (Ui), y un factor de reducción en función al tiempo de uso(fr).
Facturación=Ti *Ui*fr
Tipo de embarcación | Uso del servicio | Factores de reducción |
TA Buque oceanográfico/escuela UCADIZ TB1 Motovelero TARTESSOS. TB2 Neumática. TC1 Embarcaciones de vela ligera y raqueros. TC2 Piraguas. TC3 Ballenera. |
U1 Uso docente (prácticas de asignaturas de grado) U2 Uso docente (prácticas de Master, doctorado y otros usos docentes) U3 Investigación (asociado a un proyecto) U4 Uso social en el marco de la UCA (reuniones de congresos…) U5 Uso exterior conforme a Convenio con organismo público U6 Uso externo conforme a Convenio con empresa privada U7 Uso externo de instituciones o empresas sin convenio |
fr1 Uso media jornada fr2 Uso un día fr3 Uso mas de un día fr4 Uso mas de una semana fr5 Uso mas de un mes |
GASTOS DE PERSONAL 2016
130 Euros/persona día. Sale de sumar el sueldo bruto mas gastos sociales universidad (seguridad social)
En su caso Dietas: Alojamiento 64,31 Euros; Manutención 46,88 Euros (En vigor UCA)
GASTOS DE MANUTENCION
Se estima 8 Euros persona/día
ESTIMACIÓN GASTO DE COMBUSTIBLE 2016
Precio combustible: 0,65 Euros/litro (sin IVA). Precio actual.
A: navegando a toda máquina con ambos diesel generadores en marcha 78 euros/hora sin iva
B: navegando a media maquina con ambos diesel generadores en marcha 58 euros/hora sin iva
C: navegando a media maquina con el diesel generador 2 en marcha 32,5 euros/hora sin iva
D: fondeado (mmpp parado) con el diesel generador 2 en marcha 20 euros/hora sin iva
EJEMPLOS
1.- 2 horas de navegación hasta la zona de trabajo y 6 horas fondeado (condición D)
2 horas navegando 156 euros
6 horas fondeados 78 euros
Uso investigación 8 horas 450 euros
Tripulación 3 390 euros
Gastos de atraque según puerto
Manutención (4 euros:1/2 día persona) 60 euros -15 personas
Total 1134 euros sin IVA
2.- 2 horas de navegación hasta la zona de trabajo y 6 horas en servicio (condición B)
2 horas navegando 156 euros 6 horas servicio 351 euros Uso investigación 8 horas 450 euros Tripulación 3 390 euros Gastos de atraque según puerto Manutención (4 euros:1/2 día persona) 75 euros 15 personas
Total 1422 euros sin IVA
3.- campaña tipo STOCA 20 horas navegando 1560 euros uso investigación 1 día 900 euros Tripulación 5 650 euros Gastos de atraque según puerto Manutención (8 euros/día persona) 136 euros- 17 personas
Total 3246 euros sin IVA
TABLAS POR TIPO DE EMBARCACIÓN
BUQUE UCADIZ
USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | NO ESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | INCLUIDO EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTORES DE | U1 | OPCION | U2 | OPCION | U3 | OPCION | U4 | U5 | OPCION | U6 | OPCION | U7 | OPCION | COMBUSTIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCCION | Corrector 0 | Corrector 0 | Corrector 0,5 | Corrector 0,6 | Corrector 0,7 | Corrector 0,8 | Corrector 1 | CONSUMIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR1 | 0,5 | 0 € | 0,5 | 0 € | 0,5 | 450 € | 0,5 | 540 € | 0,5 | 630 € | 0,5 | 720 € | 0,5 | 900 € | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2 | 1 | 0 € | 1 | 0 € | 1 | 900 € | 1 | 1.080 € | 1 | 1.260 € | 1 | 1.440 | 1 | 1.800 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR3 | 0,8 | 0 € | 0,8 | 0 € | 0,8 | 720 € | 0,8 | 864 € | 0,8 | 1.008 € | 0,8 | 1.152 € | 0,8 | 1.440 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR4 | 0,6 | 0 € | 0,6 | 0 € | 0,6 | 540 € | 0,6 | 648 € | 0,6 | 756 € | 0,6 | 864 € | 0,6 | 1.080 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR5 | 0,4 | 0 € | 0,4 | 0 € | 0,4 | 360 € | 0,4 | 432 € | 0,4 | 504 € | 0,4 | 576 € | 0,4 | 720 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto de combustible no incluido. Para pernoctación fuera del puerto base hay que añadir: gastos de atraque y dietas de la tripulación. No incluida manutención personal científico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUQUE TARTESSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | NO ESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | INCLUIDO EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTORES DE | U1 | OPCION | U2 | OPCION | U3 | OPCION | U4 | U5 | OPCION | U6 | OPCION | U7 | OPCION | COMBUSTIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCCION | Corrector 0 | Corrector 0 | Corrector 0,5 | Corrector 0,6 | Corrector 0,7 | Corrector 0,8 | Corrector 1 | CONSUMIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR1 | 0,5 | 0 € | 0,5 | 0 € | 0,5 | 225 € | 0,5 | 270 € | 0,5 | 315 € | 0,5 | 360 € | 0,5 | 450 € | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2 | 1 | 0 € | 1 | 0 € | 1 | 450 € | 1 | 540 € | 1 | 630 € | 1 | 720 | 1 | 900 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR3 | 0,8 | 0 € | 0,8 | 0 € | 0,8 | 360 € | 0,8 | 432 € | 0,8 | 504 € | 0,8 | 576 € | 0,8 | 720 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR4 | 0,6 | 0 € | 0,6 | 0 € | 0,6 | 270 € | 0,6 | 324 € | 0,6 | 378 € | 0,6 | 432 € | 0,6 | 540 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR5 | 0,4 | 0 € | 0,4 | 0 € | 0,4 | 180 € | 0,4 | 216 € | 0,4 | 252 € | 0,4 | 288 € | 0,4 | 360 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto de combustible no incluido. 8 personas máximo + tripulación. Para pernoctación fuera del puerto base hay que añadir: gastos de atraque y dietas de la tripulación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMATICA MV-CINCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | USO DEL | VALORES | NO ESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | SERVICIO | SEGÚN | INCLUIDO EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACTORES DE | U1 | OPCION | U2 | OPCION | U3 | OPCION | U4 | U5 | OPCION | U6 | OPCION | U7 | OPCION | COMBUSTIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REDUCCION | Corrector 0 | Corrector 0 | Corrector 0,5 | Corrector 0,6 | Corrector 0,7 | Corrector 0,8 | Corrector 1 | CONSUMIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR1 | 0,5 | 0 € | 0,5 | 0 € | 0,5 | 75 € | 0,5 | 90 € | 0,5 | 105 € | 0,5 | 120 € | 0,5 | 150 € | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2 | 1 | 0 € | 1 | 0 € | 1 | 150 € | 1 | 180 € | 1 | 210 € | 1 | 240 | 1 | 300 € | Valor día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR3 | 0,8 | 0 € | 0,8 | 0 € | 0,8 | 120 € | 0,8 | 144 € | 0,8 | 168 € | 0,8 | 192 € | 0,8 | 240 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR4 | 0,6 | 0 € | 0,6 | 0 € | 0,6 | 90 € | 0,6 | 108 € | 0,6 | 126 € | 0,6 | 144 € | 0,6 | 180 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR5 | 0,4 | 0 € | 0,4 | 0 € | 0,4 | 60 € | 0,4 | 72 € | 0,4 | 84 € | 0,4 | 96 € | 0,4 | 120 € | Valor por día | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto de combustible no incluido. Traslado por tierra no incluido. 8 personas máximo + tripulación. Para jornadas de más de 8 horas hay que añadir dietas de la tripulación. | Vehículo: 0.73 € por kilómetro recorrido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE TARIFAS
BUQUE UCADIZ
DURACIÓN CAMPAÑA (Precio unitario) |
DOCENTE GRADO POSGRADO |
INVESTIGACIÓN DENTRO PROYECTO |
SOCIAL UCA (congresos) |
CONVENIO INSTITUCIONES PUBLICAS |
CONVENIO EMPRESAS |
SIN CONVENIO |
Media jornada | 0 € | 450 € | 540 € | 630 € | 720 € | 900 € |
Un día | 0 € | 900 € | 1,080 € | 1,260 € | 1,440 | 1,800 € |
Más de un día | 0 € | 720 € | 864 € | 1,008 € | 1,152 € | 1,440 € |
Más de una semana | 0 € | 540 € | 648 € | 756 € | 864 € | 1,080 € |
Más de un mes | 0 € | 360 € | 432 € | 504 € | 576 € | 720 € |
BUQUE TARTESOS
DURACIÓN CAMPAÑA (Precio unitario) |
DOCENTE GRADO POSGRADO |
INVESTIGACIÓN DENTRO PROYECTO |
SOCIAL UCA (congresos) |
CONVENIO INSTITUCIONES PUBLICAS |
CONVENIO EMPRESAS |
SIN CONVENIO |
Media jornada | 0 € | 225 € | 270 € | 315 € | 360 € | 450 € |
Un día | 0 € | 450 € | 540 € | 630 € | 720€ | 900 € |
Más de un día | 0 € | 360 € | 432 € | 504 € | 576 € | 720 € |
Más de una semana | 0 € | 270 € | 324 € | 378 € | 432 € | 540 € |
Más de un mes | 0 € | 180 € | 216 € | 252 € | 288 € | 360 € |
EMBARCACIONES NEUMÁTICAS
DURACIÓN CAMPAÑA (Precio unitario) |
DOCENTE GRADO POSGRADO |
INVESTIGACIÓN DENTRO PROYECTO |
SOCIAL UCA (congresos) |
CONVENIO INSTITUCIONES PUBLICAS |
CONVENIO EMPRESAS |
SIN CONVENIO |
Media jornada | 0 € | 75 € | 90 € | 105 € | 120 € | 150 € |
Un día | 0 € | 150 € | 180 € | 210 € | 240 | 300 € |
Más de un día | 0 € | 120 € | 144 € | 168 € | 192 € | 240 € |
Más de una semana | 0 € | 90 € | 108 € | 126 € | 144 € | 180 € |
Más de un mes | 0 € | 60 € | 72 € | 84 € | 96 € | 120 € |