TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DIVISIONES DEL SC-ICYT-2018
TARIFAS DIVISIÓN DE RAYOS X
TÉCNICA/INSTRUMENTAL | TIPO DE USUARIO | ||
DIFRACTÓMETRO DE POLVO BRUKER D8 ADVANCE | UCA | OPI | EXTERNO |
Difractograma (1 hora) | 10,00 € | 15,00 € | 50,00 € |
Hora adicional difractómetro | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Análisis de fases | 30,00 € | 45,00 € | 75,00 € |
Preparación muestras | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Análisis de fases cuantitativo | A convenir | A convenir | A convenir |
Hora de uso para medida de micro DRX | 10,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
Hora de uso medida ángulo rasante DRX | 15,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
Preparación muestras (manejo, pulverización y montaje) | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Análisis de mineralogía de arcillas mediante agregados orientados | A convenir | A convenir | A convenir |
DIFRACTÓMETRO DE POLVO BRUKER A25 | UCA | OPI | EXTERNO |
Difractograma (1 hora) | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
Hora adicional difractómetro | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
Difractogramas rápidos hasta 15 minutos | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
Análisis de fases | 30,00 € | 45,00 € | 75,00 € |
Preparación muestras | 5,00 € | 10,00 € | 30,00 € |
Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X BRUKER S4PIONEER | UCA | OPI | EXTERNO |
Medida semicuantitativa | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Medida cualitativa | 10,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Medida cuantitativa (disponible recta calibración/elemento) | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Preparación muestra: pastilla | 3,00 € | 6,00 € | 18,00 € |
Preparación especial de muestra (poca cantidad) | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Preparación de muestra: perla | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
microFRX M4 TORNADO | UCA | OPI | EXTERNO |
Análisis por FRX. Precio por minuto | 3,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Precio por hora de uso (facturación por minutos completos) | 180,00 € | 300,00 € | 500,00 € |
Nota.: Uso de equipos de preparación de muestras de nuestro laboratorio, por usuarios autorizados: A convenir.
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL:
Sesión estándar: 7 horas. Sesión plus (tiempo de exposición a 15 segundos): 9 horas
EQUIPO | TIPO DE USUARIO | |||||
UCA | OPI | EXTERNO | ||||
Estándar | Plus | Estándar | Plus | Estándar | Plus | |
SMART APEX | 43,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 110,00 € |
SMART APEX + Kryoflex | 72,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 185,00 € |
TARIFAS DIVISIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO | TIPO DE USUARIO | |||
AGILENT 600 (CRIOSONDA/SONDA TRIPLE)* | UCA | OPI | EXTERNO | |
RMN-H6 | Hora de uso | 6,00€/5,00€ | 20,00€/17,00€ | 40,00€/34,00€ |
RMN-N6 | Noche (15h) | 30,00€/28,00€ | 120,00€/105,00€ | 250,00€/210,00€ |
RMN-FS6 | Fin de semana (63h) | 75,00€/70,00€ | 300,00€/270,00€ | 700,00€/540,00€ |
RMN-F6U | Día festivo (24h) | 33,00€/30,00€ | -€ | -€ |
AGILENT 500 | UCA | OPI | EXTERNO | |
RMN-H5T | Hora. Técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ |
RMN-H5U | Hora. Usuario | 3,00€ | -€ | -€ |
RMN-N5T | Noche (15h). Técnico | 30,00€ | 60,00€ | 115,00€ |
RMN-N5U | Noche (15h). Usuario | 15,00€ | -€ | -€ |
RMN-FS5T | Fin de semana (63h). Técnico | 80,00€ | 150,00€ | 300,00€ |
RMN-FS5U | Fin de semana (63h). Usuario | 40,00€ | -€ | -€ |
RMN-F5U | Día Festivo (24h).Usuario | 15,00€ | -€ | -€ |
AGILENT 400MR | UCA | OPI | EXTERNO | |
RMN-H4T | Hora. Técnico | 4,00€ | 8,00€ | 17,00€ |
RMN-H4U | Hora. Usuario | 1,50€ | -€ | -€ |
RMN-N4T | Noche (15h). Técnico | 25,00€ | 50,00€ | 95,00€ |
RMN-N4U | Noche (15h). Usuario | 8,00€ | -€ | -€ |
RMN-FS4T | Fin de semana (63h). Técnico | 66,00€ | 125,00€ | 250,00€ |
RMN-FS4U | Fin de semana (63h). Usuario | 20,00€ | -€ | -€ |
RMN-F4U | Día Festivo (24h). Usuario | 8,00€ | -€ | -€ |
OTROS | ||||
Tª Variable | UCA | OPI | EXTERNO | |
RMN-T | Hora con nitrógeno gas | 16,00€ | 42,00€ | 84,00€ |
Preparación Muestra** | UCA | OPI | EXTERNO | |
RMN-PM1 | En CDCl3 | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
RMN-PM2 | En acetona-d6 | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
RMN-PM3 | En DMSO-d6 | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
RMN-PM4 | En C6D6 | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
RMN-PM5 | En CD3OD | 9,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
RMN-PM6 | En C5D5N | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
RMN-PM7 | En D2O | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
*La sonda instalada en este equipo es criterio exclusivo de la División
**Estos precios pueden variar en función del precio del disolvente en el mercado
TARIFAS DIVISIÓN DE ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA
Código | Concepto | TIPO DE USUARIO | ||
UCA | OPI | EXTERNO | ||
1.-Preparación de muestra (precio por muestra) | ||||
PM001 | Preparación de muestra líquida | 5,00€ | 10,00€ | 20,00€ |
PM002 | Preparación de muestra sólida | 10,00€ | 20,00€ | 40,00€ |
2.-Puesta a punto y calibración de métodos (precio por elemento) | ||||
AAS001 | Absorción atómica de vapor frío (CVAAS) | 8,00€ | 16,00€ | 32,00€ |
ICP001 | Emisión atómica de plasma (ICP-AES) | 12,00€ | 24,00€ | 48,00€ |
ICPM001 | Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) | 12,00€ | 24,00€ | 48,00€ |
3.-Análisis de las muestras (precio por elemento y muestra) | ||||
AAS002 | Absorción atómica de vapor frío (CVAAS) | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ |
ICP002 | Emisión atómica de plasma (ICP-AES) | 6,00€ | 12,00€ | 18,00€ |
ICPM002 | Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) | 6,00€ | 12,00€ | 18,00€ |
4.-Análisis cualitativo de las muestras (precio por muestra) | ||||
ICP003 | Emisión atómica de plasma (ICP-AES) | 4,00€ | 8,00€ | 16,00€ |
ICPMS003 | Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS) | 4,00€ | 8,00€ | 16,00€ |
Condiciones especiales aplicables a los conceptos anteriores | ||||
Reducciones a la tarifa: | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Incrementos a la tarifa: | ||||
|
||||
5.-Utilización de Equipos (sólo usuarios autorizados) | ||||
AAS003 | Absorción atómica de vapor frío: 1 hora (Perkin-Elmer FIMS 400) |
5,00€ | – | – |
ICP004 | Emisión atómica de plasma (ICP-AES): 1 hora | 25,00€ | – | – |
ICPMS004 | Espectrometría de plasma con detección de masas (ICP-MS):1 hora |
25,00€ | – | – |
PM003 | Horno de microondas: 1 hora | 3,00€ | – | – |
Incremento de tarifa (punto 5): Puesta a punto, ajuste de parámetros y supervisión por el técnico de la División: +80% |
Notas:
- Tarifas en euros. Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos.
- Las tarifas del Grupo 5 (utilización de equipos) podrán excepcionalmente modificarse, previo aviso al usuario, en caso de alteración de los costes de funcionamiento de los equipos.
TARIFAS DIVISIÓN DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Código | Concepto | TIPO DE USUARIO | ||||
UCA | OPI | EXTERNO | ||||
1.-Espectro de Masas (GC-MS,LC-MS) | ||||||
GCMS01 | Muestra GC-MS (EI, CI, APGC) | 6,00€ | 12,00€ | 20,00€ | ||
LCMS01 | Muestra LC-MS (ESI,APCI) | |||||
ASAP01 | Muestra vía sonda desorción térmica de sólidos (ASAP) | 10,00€ | 20,00€ | 40,00€ | ||
GCMS50 | Bono 50 muestras GC-MS (EI, CI, APGC) | 300,00€ | 600,00€ | 1000,00€ | ||
LCMS50 | Bono 50 muestra LC-MS (ESI,APCI) | |||||
ASAP50 | Bono 50 muestras vía sonda desorción térmica de sólidos (ASAP) | 500,00€ | 1000,00€ | 2000,00€ | ||
2.-Puesta a punto y calibración de métodos | ||||||
DMGC01 | Desarrollo métodos GC-MS | A Convenir | ||||
DMLC01 | Desarrollo métodos LC-MS | A Convenir | ||||
3.-Análisis Elemental CHNS | ||||||
AE001 | Muestra CHNS, CHN, CN ó S (cápsula pequeña) | 7,00€ | 14,00€ | 28,00€ | ||
AE002 | Muestra CHNS, CHN, CN ó S (cápsula grande) | 14,00€ | 28,00€ | 56,00€ | ||
AEP50 | Bono 20 muestras cápsula pequeña | 140,00€ | 280,00€ | 560,00€ | ||
AEG50 | Bono 20 muestras cápsula grande | 280,00€ | 560,00€ | 1120,00€ | ||
4.-Utilización de Equipos (sólo usuarios autorizados) | ||||||
RIMSU1 | Día de utilización espectrómetro de masas de relaciones isotópicas | A convenir | ||||
GCMSU1 | Día de utilización GC-MS (máximo 3 días) | 90,00€ | 180,00€ | 360,00€ | ||
LCMSU1 | Día de utilización LC-MS (máximo 3 días) | |||||
TARIFAS DIVISIÓN DE RADIOSISOTOPOS Y ANÁLISIS GENÉTICO
Código | Concepto | TIPO DE USUARIO | ||
UCA | OPI | EXTERNO | ||
1.-Uso de la Instalación (historial del personal, gestión e historial de reactivos, eliminación de residuo, acceso a la instalación) | ||||
RI01 | Apertura de cuenta (para 3 años)+cuota 1º año | 110,00€ | ||
RI02 | Cuota anual (2º y 3er año) | 40,00€ | ||
RI03 | Tiempo de trabajo, por mes y puesto de trabajo | 40,00€ | ||
RI04 | Dosímetro, por usuario y trimestre (precio variable) | 350,00€ | ||
RI05 | Eliminación 3H, 14C | consultar | ||
RI06 | Hora de uso de FPLC | 10,00€ | ||
2.-Microscopio confocal y apotome2 (hora de uso) | ||||
MC01 | Hora de uso | 20,00€ | 30,00€ | 50,00€ |
MAP01 | Hora de uso | 3,00€ | 5,00€ | 10,00€ |
3.-AnálisisGenético | ||||
ADN01 | Secuenciación ADN (por muestra)* | |||
Completa (2) | 5,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |
Sólo análisis (3) | 2,50€ | 6,00€ | 12,00€ | |
ADN02 | Análisis de fragmentos (por muestra)*(3) | 2,50€ | 6,00€ | 12,00€ |
PCR01 | PCR/placa | 10€ | 15€ | 30€ |
PCR02 | Análisis | consultar | ||
Captura de imágenes (por hora) | 3€ | 6€ | 12€ | |
CI01 | Chemidoc (fluorescente, quimioluminiscente, visible) | |||
CI02 | ChromaScan (fluorescente, visible) | |||
CI03 | Scaner Pharos FX |
(*)Estos precios pueden variar en función de los precios de los reactivos y material fungible en el mercado.
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el análisis excepto los cubreplacas (septas).
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar; incluye reacciones de secuenciación, oligos universales, purificación de las reacciones, capilares, tampón, formamida, placa de 96 pocillos y cubreplacas (septas).
(3)Incluye uso del capilar, polímero, tampón y cubreplacas (septas).
(4)Todos los resultados se enviarán en formato digital sin coste adicional. Para aquellos usuarios que requieran soporte físico el precio final se incrementará con el del soporte elegido.
TARIFAS DIVISIÓN DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA y LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS
TITAN3 | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 (9:00-21:00) | 400,00€ | 600,00€ | 1200,00€ |
Si es necesario continuar la sesión en horario nocturno la tarifa será incrementada en un 50%. | |||
JEOL2010F | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 120,00€ | 160,00€ | 320,00€ |
Sesion2 | 120,00€ | 160,00€ | 320,00€ |
Sesion3 | 80,00€ | 115,00€ | 220,00€ |
Sábados y Domingo | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 80,00€ | 115,00€ | 220,00€ |
Sesion2 | 80,00€ | 115,00€ | 220,00€ |
JEOL2011/JEOL2100 | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 100,00€ | 150,00€ | 290,00€ |
Sesion2 | 100,00€ | 150,00€ | 290,00€ |
Sesion3 | 70,00€ | 100,00€ | 190,00€ |
Sábados y Domingo | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 70,00€ | 100,00€ | 190,00€ |
Sesion2 | 70,00€ | 100,00€ | 190,00€ |
JEOL1200 | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 50,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Sesion2 | 15,00€ | 20,00€ | 35,00€ |
Sesion3 | 50,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Sesion4 | 50,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Sesion5 | 50,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Sesion6 | 40,00€ | 50,00€ | 100,00€ |
Sábados y Domingo | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 40,00€ | 50,00€ | 100,00€ |
Sesion2 | 40,00€ | 50,00€ | 100,00€ |
NanoSEM 450 | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 80,00€ | 90,00€ | 150,00€ |
Sesion2 | 80,00€ | 90,00€ | 150,00€ |
Sesion3 | 80,00€ | 90,00€ | 150,00€ |
Sesion4 | 80,00€ | 90,00€ | 150,00€ |
Sesion5 | 50,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sábados y Domingo | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 50,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sesion2 | 50,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sesion3 | 50,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
QUANTA200 | |||
De Lunes a Viernes | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 55,00€ | 75,00€ | 130,00€ |
Sesion2 | 55,00€ | 75,00€ | 130,00€ |
Sesion3 | 55,00€ | 75,00€ | 130,00€ |
Sesion4 | 55,00€ | 75,00€ | 130,00€ |
Sesion5 | 45,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sábados y Domingo | UCA | OPI | EXTERNO |
Sesion1 | 45,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sesion2 | 45,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
Sesion3 | 45,00€ | 60,00€ | 100,00€ |
OTROS | |||
UCA | OPI | EXTERNO | |
Hora microtomo | 10,00€ | 15,00€ | 30,00€ |
Preparación de una muestra | 8,00€ | 12,00€ | 16,00€ |
Punto Crítico | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Preparación de muestras: Adelgazador iónico | |||
De Lunes a Viernes | OPI | EXTERNO | EXTERNO |
2h/sesión | 3,00€ | 4,50€ | 9,00€ |
Sábados y Domingos | OPI | EXTERNO | EXTERNO |
4h/sesión | 6,00€ | 9,00€ | 18,00€ |
TARIFAS DIVISIÓN DE FABRICACIÓN ADITIVA
Código | Concepto | TIPO DE USUARIO | ||||
UCA | OPI | EXTERNO | ||||
1.-FORTUS 450mc (equipo fa mediante deposición de hilo en cámara caliente) | ||||||
Material tipo 1 | Hora uso | 3,00€ 0,25€ |
5,00€ 0,40€ |
8,00€ 0,53€ |
||
ABS-ASA | Material (cm3) | |||||
Material tipo 2 | Hora uso | 3,00€ 0,27€ |
5,50€ 0,43€ |
8,20€ 0,57€ |
||
PC | Material (cm3) | |||||
Material tipo 3 | Hora uso | 3,00€ 0,42€ |
7,00€ 0,61€ |
9,00€ 0,75€ |
||
Nylon12 – ULTEM 9085 | Material (cm3) | |||||
Material tipo 4 | Hora uso | 3,00€ 0,42€ |
7,50€ 0,64€ |
9,30€ 0,81€ |
||
ULTEM 1010 | Material (cm3) | |||||
Mantenimiento | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
Post-procesado | 2,00€ | 3,00€ | 4,00€ | |||
2.-MCOR Iris (equipo fa a color en papel) | ||||||
MC001 | Hora uso | 1,50€ | 3,00€ | 5,00€ | ||
MC002 | Material blanco | 0,01€ | 0,02€ | 0,03€ | ||
MC003 | Material color | 0,02€ | 0,03€ | 0,05€ | ||
Mantenimiento | 2,00€ | 3,00€ | 5,00€ | |||
Cola/cuchilla | 0,01€ | 0,02€ | 0,03€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
3.- PROJET 4500 (equipo fa a color mediante polvo / aglutinante) | ||||||
PR001 | Hora uso | 3,00€ | 5,50€ | 8,00€ | ||
PR002 | Material base (cm3) | 0,29€ | 0,35€ | 0,40€ | ||
PR003 | Aglut. trans., (mL) | 0,33€ | 0,42€ | 0,50€ | ||
PR004 | Aglut. color, (mL) | 0,42€ | 0,54€ | 0,60€ | ||
Mantenimiento | 4,00€ | 6,00€ | 8,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
Post-procesado | 2,00€ | 3,00€ | 4,00€ | |||
4.- PROJET 1200 (equipo fa en resina fotosensible) | ||||||
PRJ01 | Hora uso | 1,75€ | 3,25€ | 5,00€ | ||
PRJ02 | Material base | 2,00€ | 2,50€ | 3,00€ | ||
PRJ03 | Material base | 2,50€ | 3,25€ | 4,00€ | ||
Mantenimiento | 1,00€ | 2,00€ | 3,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
Post-procesado | 1,00€ | 1,75€ | 2,50€ | |||
5.- HDI Advance R1X (Escáner 3D) | ||||||
HDI01 | Hora uso | 8,00€ | 12,00€ | 20,00€ | ||
Mantenimiento | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
6.- DTC-25 (equipo de medición de conductividad térmica) | ||||||
DTC01 | Coste/medida | 14,00€ | 25,00€ | 40,00€ | ||
Mantenimiento | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
7.- Keithley 6517B/E (equipo de medición de conductividad eléctrica) | ||||||
KEI01 | Coste/medida | 10,00€ | 20,00€ | 30,00€ | ||
Mantenimiento | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
8.- Emax (molino de bolas de alta energía nano molienda)-incluye uso tamizadora AS200 | ||||||
EM001 | Coste/molienda + tamizado | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | ||
Uso N2 (L) | 1,00€ | 2,00€ | 4,00€ | |||
Mantenimiento | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
9.- MM400 (molino de bolas con capacidad de molienda criogénica)-incluye uso tamizadora AS200 | ||||||
MM001 | Coste/molienda + tamizado | 4,00€ | 8,00€ | 13,00€ | ||
Uso N2 (L) | 1,00€ | 2,00€ | 4,00€ | |||
Mantenimiento | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
10.- AS200 (tamizadora analítica) | ||||||
AS001 | Coste/molienda + tamizado | 2,00€ | 3,00€ | 4,00€ | ||
Mantenimiento | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | |||
Hora técnico | 6,00€ | 10,00€ | 20,00€ | |||
TARIFAS SERVICIO DE ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA
Código | Concepto | TIPO DE USUARIO | ||
UCA | OPI | EXTERNO | ||
1.- XPS, modelo Axis UltraDLD (Kratos Analytical Ltd.) | ||||
XPS001 | Hora uso | 15,00€ | 25,00€ | 50,00€ |
XPS001 | Sesión XPS | 60,00€ | 115,00€ | 230,00€ |
XPS003 | Jornada completa XPS | 120,00€ | 230,00€ | 460,00€ |
XPS004 Emisión de informes (muestra) |
Determinación cuantitativa de elementos | 10,00€ | 15,00€ | 20,00€ |
Determinación semi-cuantitativa de composición superficial | 25,00€ | 40,00€ | 60,00€ | |
XPS005 | Cámara catalítica, uso de iones Ar+, etc. (hora de uso) | 10,00€ | 15,00€ | 30,00€ |
XPS006 | Utilización de otras técnicas (ISS, AES, SEM) y tratamientos/medidas especiales (depth profiling, preparaciones especiales, etc) | Consultar condiciones |
Modelo
Sesión estándar: 15 minutos
NITRÓGENO LÍQUIDO | TIPO DE USUARIO | |||
UCA | OPI | EXTERNO | ||
Sesión | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |